Nombre de la granja | Centro Universitario Regional del Norte CURDN |
Facultades a las que pertenece | Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería Forestal |
Unidad académica responsable | Departamento de Producción y Sanidad Vegetal de la Facultad de Ingenieria Agronómica, Departamento de Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Departamento de Ciencias Forestales de la Facultad de Ingeniería Forestal. |
Ubicación física | Kilometro 82 vía Ibagué-Honda, Ubicada en el municipio de Armero- Guayabal, vereda Santo Domingo. |
Fecha de Creación | Granja Armero ( 29 de diciembre de 1967 según escritura pública número 2638 y matrícula inmobiliaria número 055-0000009. Extensión de 200 Has. y escritura pública 088 de enero 19 de 1988, matrícula inmobiliaria número 055-004267.) y Granja la Reforma( abril de 1990 según escritura pública 624 y matrícula inmobiliaria número 055-9349 y 055-5274. Ficha catastral número 02.00-170.0003.000) |
Reglamentación de creación y funcionamiento (acto administrativo) | Granja Armero: Artículo 1 de la Ordenanza número 61 de 1966. Granja La Reforma Resolución 0284 del 31 de marzo del 1989. Acuerdo 130 de diciembre 23 de 1991. C.S, por medio del cual se organiza el Comité Académico - Administrativo del CURDN. Acuerdo 083 de octubre 01 de 1993 C.S, por medio del cual se modifica el Acuerdo 130 de diciembre 23 de 1991, sobre reorganización de las facultades académicas-administrativas de CURDN |
Director de Granja | Edigson Guzmán Castillo M.V.Z |
Contacto | Cel. 3176475338 - Email. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla."> |
Proceso de solicitud de granja | Se realiza mediante la solicitud formal por escrito en físico o digital dirigido a la Dirección de la Granja en Armero- Guayabal o a las facultades en la Sede Central para su aprobación. |
Condiciones climáticas | |
Altura sobre el nivel del mar | 275 a 550 Metros |
Temperatura media | 27ºC |
Precipitación promedio anual | 1.738 m.m |
Formación ecológica | Bosque Seco Tropical |
Humedad relativa | 71% |
Extensión | 740 Has. |
Topografía y suelos | Topografia ligeramente ondulada y suelos aluviales transportados por las diferentes emisiones volcánicas. |
Agrícolas: Cultivos de : Cereales y oleajinosas, frutales permanentes, frutales transitorios, hortalizas, ornamentales, cultivos promisorios y biofábrica. En esta área se tienen proyectos en curso con entidades como Corpoica, Fenalce y Semillano.
Pecuarios: Producción de rumiantes, producción avicola, produción porcicola, producción equina, producción de ovinos y caprinos. En esta área se tienen proyectos en curso con entidades como Corpoica y con productores de la cadena ovina-caprina.
Forestales: Biofábrica, rodales semilleros, evaluación deprogenies y procedencias ( especies maderables Teca y G.melina). En esta área se tienen proyectos en curso con entidades como Gobernación del Tolima, Corcuencas, CONIF y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
PROGRAMAS AGRÍCOLAS: | DOCENCIA | INVESTIGACIÓN | EXTENSIÓN | COMERCIAL |
Prácticas académicas en desarrollo de las asignaturas de los programas agrícolas. | X | X | X | |
Días de campo con productores de la región (cultivos de interes regional). | X | X | X | X |
Talleres de insumos y manejos técnicos | X | X | ||
Convenios con fines de investigación y desarrollo de cultivo con diferentes entidades (Corpoica, Semillas del Huila, Agrinsa, Bayer, Coprosem) | X | X | X | |
Recorridos con charlas técnicas para visitas de estudiantes de instituciones educativas. | X | |||
PROGRAMAS PECUARIOS: | ||||
Practicas académicas en desarrollo de las asignaturas de los programas pecuarios | X | X | X | |
Días de campo con productores de la región (ganaderías, aviculturas) | X | X | X | X |
Convenios con fines de investigación (alcaldías) | X | X | ||
Recorridos con charlas técnicas para visitas de estudiantes de instituciones educativas | X | |||
PRODUCTOS AGROPECUARIOS: | ||||
Productos de cosecha (cereales, oleaginosas, hortalizas, ornamentales, frutales) | X | X | X | X |
Productos pecuarios (carne, leche, huevos) | X | X | X | X |
Productos forrajeros (heno) | X | X | X | X |
Pie de cría (bovinos, caprinos, ovinos y porcinos) | X | X | X | X |
Biotecnología (semen bovino, equino y porcino; embriones bovinos) | X | X | X | X |
PRINCIPALES USUARIOS: | ||||
Entidades gubernamentales | X | X | ||
Estudiantes | X | X | X | |
Sector privado | X | X | ||
Organizaciones no gubernamentales | X | |||
Profesores | X | X | X | X |
Productores | X |
Contacto: | Dr. Edigson Guzmán | |
Director CURDN | ||
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. Luis Ferney Peñuela | ||
Coordinador Pecuario | ||
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
I.A. Iber González V. | ||
Coordinador Agrícola | ||
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
Universidad del Tolima
Nit: 890.700.640-7
Barrio Santa Helena Parte Alta | Código Postal Nro 730006299
Ibagué - Tolima - Colombia
Horario de Atención: Lun a Jue 8:00-12:00 a.m. y 2:00-6:00 p.m. | Vie 7:30-12:30 a.m. y 2:00-5:00 p.m.